2022年8月24日新股申购代码787293及中签号查询
奥浦迈(688293.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为80.20元/股。
发行状况 | 股票代码 | 688293 | 股票简称 | 奥浦迈 |
申购代码 | 787293 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 80.2 | 发行市盈率 | 132.72 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.44 | |
网上发行日期 | 2022-08-24 周三 | 网下配售日期 | 2022-08-24 周三 | |
网上发行数量(股) | 5,226,000 | 网下配售数量(股) | 12,471,445 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 20,495,082 | ||
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日 | 2022-08-26 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-26 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
网下申购日及起止时间为2022年8月24日9:30-15:00,网上申购日及起止时间为2022年8月24日9:30-11:30, 13:00-15:00。
医疗影像独角兽联影医疗(688271)登陆科创板,在上市首日涨幅一度接近75%,不仅创下了今年科创板IPO的最高融资纪录,也成为国内民营企业募资规模最大的IPO.截至收盘,联影医疗上涨64.93%,报181.22元/股,总市值接近1500亿。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】